Wie Motor für Powere9009 für saubere Luft
Photo Catalyst Technology Forest in Auto- oder Fahrzeugkabine.
| Modell: | E9009 | |
| Funktionen, Homologation | ||
| Funktion | Fahrzeug UV -Sterilisator | |
| Homologationen: | Ce | |
| Optische und elektrische Merkmale | ||
| LED -Typ: | UV -LEDs aus Seoul | |
| Gesamtleistung: | 2.35W (mit Lüfter- und Logo -Beleuchtung) | |
| Wirksame Kraft: | 1,5W | |
| Betrieb v / c: | DC 5V, 0,3A | |
| Rohe Kraft von UV -LEDs: | 0,3 W x 4pcs | |
| UV -LED -Wellenlänge: | 365-370nm | |
| Logobeleuchtung | ||
| LED -Typ: | Blaue LEDs | |
| Blaue LED -Wellenlänge: | 452-462nm | |
| LED -Kraft: | 0,2 W x 2pcs | |
| Rohe Kraft: | 0,4W | |
| Wirksame Kraft: | 0,0006W | |
| Betrieb v/c: | DC 3V, 0,0002a | |
| Mechanische Merkmale | ||
| Größe: | Ø63X53.6mm | |
| N.W. des Reinigers | 125g | |
| N.W. Paket | 155g | |
| Wohnmaterial: | Aluminium anodiert | |
| Logoplatte: | PC (Kundenlogo optional | |
| Base: | Anti-UV-PC schwarz | |
| Montieren: | Magnetautohalter | |
| Filter: | Nickelbasierter Filter mit TiO2, (kann gespült werden) |
|
| Lüfter: | 5 V, 0,15a | |
| Rauschwert: | ||
| IP -Rate: | IP54 | |
| Arbeitstemperatur: | -18+50 ° C. | |
