- Klassisches OEM -Design
- Optimiertes optisches Design mit Osram -Fahrzeug -LEDs
- höhere Energieeffizienz
- Zero Noise, Zero Radio Interference, CISPR 25 Klasse 3
- PC -Objektivoberfläche verhärtet
- Halterung montieren optional (unten rechts)
| Modell: | E-HDL-7-RD-RL | |
| Funktionen, Homologation | ||
| Funktionen: | Schwachstrahl, Hochstrahl, Parkplatz | |
| Homologationen: | ECE R112, R7, R10 DOT FMVSS 108 |
|
| Optische und elektrische Merkmale | ||
| LED -Typ: | Niederstrahl: 2pcs 15W 3Chip -LEDs High Beam: 2PCS 12W 2Chip LEDs Position: 80pcs 0,2W LEDs |
|
| Farbe emittieren: | Weiß | |
| Farbtemperatur: | Weiß: 5700K-6500K | |
| Rohlumen | Niederstrahl: 2800 lm High Beam: 4500 lm Position: 777,6 lm |
|
| Effektives Lumen | Bieder Strahl: 909lm High Beam: 1110lm Position: 116LM |
|
| Energieverbrauch: | Bieder Strahl: 29W; High Beam: 26W; Position: 1W; |
|
| Aktuelle Zeichnung @ 12V: | Niederstrahl: 2,41a High Beam: 2.16a (BEAM BEAM EIN BEIDEN BEAM) Position: 0,08a |
|
| Elektromagnetische Merkmale | ||
| EMC -Note: | CISPR 25 Klasse 3 | |
| Betriebsspannung: | 10 ~ 30VDC | |
| Anschluss: | H4 | |
| Mechanische Merkmale | ||
| Größe: | Ca. Ø176 x 101 mm | |
| Wohnmaterial: | Aluminiumlegierung | |
| Objektivmaterial: | Anti-UV-PC | |
| Linsenverarbeitung: | Oberfläche gehärtet | |
| Klammermaterial: | Edelstahl | |
| IP -Rate: | IP66, IP6K9K | |
| Arbeitstemperatur: | -40 ~+50 ° C. | |
| Das ist also das Leben | ||
| Lebensdauer: | > 30.000h | |
